Пожарная сигнализация для торговых центров
Минимализировать ущерб от пожара можно двумя способами: установить грамотно подобранную систему тушения и сократить время реагирования на возгорание. Второе возможно только при установке датчиков пожарной сигнализации, которые помогут вовремя среагировать на огонь в помещении. Любой торговый центр должен быть оборудован подобными датчиками, не только чтобы пройти проверку от службы безопасности, но и чтобы реально обезопасить находящихся там людей на случай пожара.
![]() |
![]() |
![]() |
Наша компания предлагает качественное оборудование для борьбы с пожаром в помещениях различного масштаба и назначения. Чтобы рассчитать стоимость установки пожарной сигнализации в вашем торговом центре, обратитесь к нашим опытным специалистам. Вы убедитесь, что мы предлагаем качественное и надежное оборудование по адекватным ценам вне зависимости от масштабов проекта.
![]() |
![]() |
![]() |
Сигнализация, которая всегда сработает
Главным доказательством надежности будет скорость реагирования на случай чрезвычайной ситуации. Мы предлагаем только проверенные пожарные сигнализации, которые вовремя срабатывают и позволяют оперативно эвакуировать всех в здании торгового центра и начать работы по тушению возгорания. Если вам необходимо установить не только сигнализации, но и непосредственно сами системы для тушения, вы также можете их заказать у нас, предварительно обратившись к специалистам нашей компанией со всей необходимой информацией о вашем объекте. Мы подберем для вас наиболее подходящий вариант системы, которая будет оперативно реагировать в случае необходимости с минимальными последствиями как для находящихся в торговом центре людей, так и для вас, как владельцев этого объекта.
Оборудование | кол-во | за ед. | всего | |||||
1 | Пульт контроля и управления по интерфейсу RS-485, обеспечивает конфигурирование приборов С2000М | шт. | 1 | 6 909,00 | 6 909,00 | |||
2 | Прибор приемно-контрольный сигнал 10 | шт. | 2 | 2 325,00 | 4 650,00 | |||
4 | Блок контрольно-пусковой С2000 КПБ | шт. | 2 | 2 781,00 | 5 562,00 | |||
7 | Дымовой оптико-электронный извещатель, \ | шт. | 350 | 288,00 | 100 800,00 | |||
8 | Монтажное устройство | шт. | 350 | 45,00 | 15 750,00 | |||
9 | Датчик тепловой ип-105-1-А1 | шт. | 2 | 265,00 | 530,00 | |||
8 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 15 | 254,00 | 3 810,00 | |||
9 | Табло ВЫХОД | шт. | 15 | 220,00 | 3 300,00 | |||
10 | Сирена свирель 12 В | шт. | 15 | 832,00 | 12 480,00 | |||
11 | Сирена маяк кп | шт. | 2 | 513,00 | 1 026,00 | |||
12 | Громкоговорител настенный | шт. | 2 | 513,00 | 1 026,00 | |||
12 | Ук-вк релейный блок | шт. | 1 | 620,00 | 620,00 | |||
12 | Источник бесперебойного питания ББП 20 исп 1 | шт. | 1 | 830,00 | 830,00 | |||
13 | Аккумуляторная батарея 12В, 40Ач | шт. | 1 | 1 250,00 | 1 250,00 | |||
Кабельная продукция | 0,00 | |||||||
14 | Кабель пожарной сигнализации экранированный, повышенной огнестойкости КПСЭнг-FRLS 1x2x0,75 | м | 2000 | 12,92 | 25 840,00 | |||
15 | Кабель силовой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-FRLS 3х1.5 | м | 1500 | 51,08 | 76 620,00 | |||
16 | Труба ПВХ, гофрированная с протяжкой, Ф20мм Гофрошланг 20мм | м | 350 | 6,50 | 2 275,00 | |||
17 | Коробка монтажная огнестойкая 85x85x55 мм, 4 выхода КМ-О(4к)-IP66-ABCD | шт. | 2 | 50,00 | 100,00 | |||
18 | Кабель-канал без разделителя 20х12,5 Legrand 0 300 08 | м | 6 | 68,04 | 408,24 | |||
19 | Крепежный изделия | комп | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
Работы | 0,00 | |||||||
20 | Монтажные работы | усл. | 1 | 625 000,00 | 625 000,00 | |||
21 | Пусконаладочные работы | усл. | 1 | 125 000,00 | 125 000,00 | |||
22 | Разработка рабочей док-ции | усл. | 1 | 65 000,00 | 65 000,00 | |||
Итого | 1 079 786,24 | |||||||
В том числе НДС | 164713,16 |
Перейти к разделу: