Газовое пожаротушение для музеев и выставок
Дорогие экспонаты требуют повышенного внимания. Дело касается не только хранения картин и условий их выставления на выставках. Многие шедевры искусства были утеряны по вине огня, и предугадать возникновение пожара невозможно, как бы мы ни соблюдали все правила техники безопасности. Обезопасить предметы искусства вам поможет газовое пожаротушение, цена которого по современным меркам совершенно невысока. Почему этот вариант системы тушения будет идеальным?
Главной причиной будет губительное воздействие на картины и древние статуи... нет, не огня, а воды. Если поспешить и залить предмет искусства водой, вы не спасете его, а загубите. Поэтому старые системы пожаротушения сейчас все менее популярны в музеях, и им на замену приходит безопасная для экспонатов система газового тушения. Газ не навредит шедеврам и спасет их от огня, а после вы сможете легко устранить последствия борьбы с возгоранием.
Эффективная система для любого музея
Какой бы ни была планировка помещений, газ отлично распространится и проникнет в любой укромный уголок. Поэтому эффективность этой системы не вызывает сомнений, а оборудование подходит для музеев различных площадей и планировок. Главное – правильно рассчитать количество устанавливаемых устройств на каждое помещение, с чем вам всегда помогут опытные специалисты нашей компании.
Если вы уже задумывались о том, как защитить свои шедевры от огня, как обезопасить ваш музей, то наше предложение отлично вам подойдет. Вы всегда можете уточнить детали установки и стоимость системы газового пожаротушения, связавшись с нашими специалистами.
Музей 350 м/куб. | |||||||||
Технологическая часть (основное). | |||||||||
1 | Модуль газового пожаротушения МГП-35-60, | шт. | 5 | 106 000,00 | 530 000,00 | ||||
2 | Газовое огнетушащее вещество Хладон 125 | кг. | 385 | 950,00 | 365 750,00 | ||||
3 | Насадок (латунный для выпуска ГОТВ) | шт. | 1 | 1 020,00 | 1 020,00 | ||||
4 | Сигнализатор давления универсальный СДУ-М | шт. | 1 | 950,00 | 950,00 | ||||
5 | Ниппель с прокладкой для СДУ | шт. | 1 | 650,00 | 650,00 | ||||
6 | Хомут для крепления МГП | шт. | 2 | 270,00 | 540,00 | ||||
7 | Патрубок под насадок | шт. | 1 | 315,00 | 315,00 | ||||
8 | Заглушка испытательная (с внутренней резьбой) | шт. | 1 | 700,00 | 700,00 | ||||
9 | Заглушка испытательная (с наружней резьбой) | шт. | 1 | 900,00 | 900,00 | ||||
10 | Отвод стальной приварной | шт. | 1 | 180,00 | 180,00 | ||||
11 | Переход приварной | шт. | 1 | 180,00 | 180,00 | ||||
12 | Ниппель переходной приварной от ЗПУ-35 на трубопровод | шт. | 1 | 2 785,00 | 2 785,00 | ||||
13 | Подвеска для крепления трубопроводов (шпилька GST 10, хомут по Ду трубы, анкер EAM-10) | шт. | 1 | 385,00 | 385,00 | ||||
14 | Труба стальная холоднодеформированная | шт. | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||
15 | Тара для МГП-35-60 | шт. | 1 | 3 785,00 | 3 785,00 | ||||
Технологическая часть (резерв). | |||||||||
13 | Модуль газового пожаротушения МГП-35-60, | шт. | 1 | 106 000,00 | 106 000,00 | ||||
14 | Газовое огнетушащее вещество 3М Novec 1230 | кг. | 60 | 4 150,00 | 249 000,00 | ||||
Автоматическая часть | |||||||||
15 | Прибор приёмно-контрольный и управления С2000-АСПТ | шт. | 1 | 6 977,00 | 6 977,00 | ||||
16 | Считыватель электронных идентификаторов Touch Memory Считыватель-2 | шт. | 1 | 193,00 | 193,00 | ||||
17 | Кнопка открывания двери (запрос на открытие) КОДсП-2 ЦФРЛ.468312.003 | шт. | 1 | 301,00 | 301,00 | ||||
18 | Кнопка аварийной разблокировки (зеленого цвета) FP-3/GR | шт. | 1 | 262,00 | 262,00 | ||||
19 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 А2П | шт. | 1 | 153,00 | 153,00 | ||||
20 | Замок электромагнитный, 300кГ ЭМЗ-4 | шт. | 1 | 5 098,00 | 5 098,00 | ||||
21 | Доводчик двери механический DORMA | шт. | 1 | 1 861,00 | 1 861,00 | ||||
22 | Ключ-идентификатор электронный Touch Memory | шт. | 1 | 70,00 | 70,00 | ||||
23 | Элемент дистанционного управления систем пожарной автоматики (извещатель пожарный ручной) ЭДУ ИПР 513-3М | шт. | 1 | 371,00 | 371,00 | ||||
24 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-58М (ECO-1003M) | шт. | 3 | 656,00 | 1 968,00 | ||||
25 | Базовое основание для ИП 212-58М (ECO-1003M) Е1000R | шт. | 3 | 255,00 | 765,00 | ||||
26 | Табло световое «Газ не входи» и «Автоматика отключена» КОП-24В | шт. | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||
27 | Табло светозвуковое «Газ уходи» КОП-24В(С) | шт. | 1 | 690,00 | 690,00 | ||||
28 | Сирена звукового оповещения, 105 дБ Маяк-24-3М | шт. | 1 | 172,00 | 172,00 | ||||
30 | Аккумуляторная батарея 12 В, емкость 4,5 А*час | шт. | 1 | 494,00 | 494,00 | ||||
31 | Резистор оконечный 4,7к | шт. | 1 | 24,00 | 24,00 | ||||
32 | Диод КД280А | шт. | 1 | 10,00 | 10,00 | ||||
33 | Диод КД521А | шт. | 1 | 10,00 | 10,00 | ||||
Кабельная продукция | |||||||||
35 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 20 | 34,50 | 690,00 | ||||
36 | Кабель питания "12В" и "24В"ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м | 20 | 62,70 | 1 254,00 | ||||
37 | Миниканал пластиковый 12х12мм | м | 20 | 15,00 | 300,00 | ||||
38 | Монтажный комплект | уп | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||
Дополнительное оборудование | |||||||||
Дымосос ДП | шт. | 1 | 49500,00 | 49 500,00 | |||||
Стыковочный узел | шт. | 1 | 26780,00 | 26 780,00 | |||||
Клапан сброса избыточног давления (КСИД ) | шт. | 2 | 21000,00 | 42 000,00 | |||||
Проектные работы, в т.ч. Рабочая документация | усл. | 1 | 45000,00 | 45 000,00 | |||||
Монтаж и пуско-наладка | усл. | 1 | 450000,00 | 450 000,00 | |||||
Итого: | 2 019 263,00 | ||||||||
В т.ч. НДС 18%: | 308 023,17 |
Перейти в разделу:
- Широчайшую гамму решений в области пожарной безопасности для юридических лиц и частных заказчиков;
- Консультационную поддержку;
- Бесплатный подбор продукции для полноценного решения вашей задачи;
- Возможность приобретения пожарного оборудования по привлекательной цене – в розницу и оптовой партией любого объема;
- Для постоянных клиентов действует выгодная скидочная программа.
- Индивидуальный подход к каждому клиенту и каждому объекту
- Гарантия прохождения проверок МЧС с 1 раза
- Устраняем предписание в короткие сроки
- Снижаем персональные риски для юр. лиц
- Не завышаем локально-сметный расчёт
- Согласование проекта в срок
- Монтажные работы точно в срок
- Только обученные специалисты
- Круглосуточная техническая поддержка