Пожарные сигнализации для жилого сектора
Жители любого дома или нового жилого комплекса хотят быть уверены в своей безопасности и в том, что в случае чрезвычайной ситуации соответствующие службы оперативно придут на помощь. Поэтому в процессе строительства или обустройства жилого сектора важно вписать в список расходов цену на установку пожарной сигнализации, которая может быть не так велика при правильном выборе исполнителя. Система пожарной сигнализации не только вызовет дополнительное доверие к владельцу жилого сектора, но и обезопасит вас на случай пожара.
Заказать работы по установке такой системы вы можете в нашей компании. Мы предлагаем современные пожарные сигнализации, которые моментально реагируют на опасность и позволяют своевременно решить проблему с возгоранием. При этом стоимость монтажа охранно-пожарной сигнализации для жилого сектора адекватна и не станет причиной чрезмерных расходов. Даже больше – такая система обязательно окупится, ведь вам не придется терять средства из-за большого ущерба в случае пожара и отсутствия современной и грамотно установленной сигнализации.
Не забудьте о других противопожарных системах
В случае пожара мало своевременно сигнализировать об опасности, также желательно ее устранить. С этим, как и с грамотной установкой охранно-пожарной сигнализации, поможет наша компания. Наши специалисты также производят монтаж противопожарных систем, которые реагируют точно в срок и, содействуя пожарной сигнализации, минимизируют последствия. Вы сделаете правильный выбор, позаботившись о жилом секторе и его безопасности, а наши системы всегда слаженно и четко сработают при чрезвычайной ситуации.
Оборудование | кол-во | за ед. | всего | |||||
1 | Пульт контроля и управления по интерфейсу RS-485, обеспечивает конфигурирование приборов С2000М | шт. | 1 | 6 909,00 | 6 909,00 | |||
2 | Прибор приемно-контрольный сигнал 10 | шт. | 1 | 2 325,00 | 2 325,00 | |||
4 | Блок контрольно-пусковой С2000 КПБ | шт. | 1 | 2 781,00 | 2 781,00 | |||
7 | Дымовой оптико-электронный извещатель, \ | шт. | 365 | 288,00 | 105 120,00 | |||
8 | Монтажное устройство | шт. | 4 | 45,00 | 180,00 | |||
9 | Датчик тепловой ип-105-1-А1 | шт. | 2 | 265,00 | 530,00 | |||
8 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 2 | 254,00 | 508,00 | |||
9 | Табло ВЫХОД | шт. | 2 | 220,00 | 440,00 | |||
10 | Сирена свирель 12 В | шт. | 1 | 832,00 | 832,00 | |||
11 | Сирена маяк кп | шт. | 2 | 513,00 | 1 026,00 | |||
12 | Ук-вк релейный блок | шт. | 1 | 620,00 | 620,00 | |||
12 | Источник бесперебойного питания ББП 20 исп 1 | шт. | 1 | 830,00 | 830,00 | |||
13 | Аккумуляторная батарея 12В, 40Ач | шт. | 1 | 1 250,00 | 1 250,00 | |||
Кабельная продукция | 0,00 | |||||||
14 | Кабель пожарной сигнализации экранированный, повышенной огнестойкости КПСЭнг-FRLS 1x2x0,75 | м | 1000 | 12,92 | 12 920,00 | |||
15 | Кабель силовой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-FRLS 3х1.5 | м | 500 | 51,08 | 25 540,00 | |||
16 | Труба ПВХ, гофрированная с протяжкой, Ф20мм Гофрошланг 20мм | м | 200 | 6,50 | 1 300,00 | |||
17 | Коробка монтажная огнестойкая 85x85x55 мм, 4 выхода КМ-О(4к)-IP66-ABCD | шт. | 2 | 50,00 | 100,00 | |||
18 | Кабель-канал без разделителя 20х12,5 Legrand 0 300 08 | м | 6 | 68,04 | 408,24 | |||
19 | Крепежный изделия | комп | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
Работы | 0,00 | |||||||
20 | Монтажные работы | усл. | 1 | 365 000,00 | 365 000,00 | |||
21 | Пусконаладочные работы | усл. | 1 | 85 000,00 | 85 000,00 | |||
22 | Разработка рабочей док-ции | усл. | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | |||
Итого | 639 619,24 | |||||||
В том числе НДС | 97569,04 |
Перейти к разделу: